泉锟紸锟絍山锟紺(j锟斤拷)械
QUANHUA MINING MACHINERY
QUANHUA MINING MACHINERY
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷C(j锟斤拷) 锟斤拷 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷C(j锟斤拷)锟絍锟斤拷锟斤拷(y锟斤拷ng)锟斤拷锟节讹拷冶锟金、斤拷锟斤拷,锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷水電诧拷锟絋(m锟斤拷n)锟斤拷锟叫業(y锟斤拷)锟斤拷锟斤拷要锟絤锟斤拷锟节达拷锟斤拷锟斤拷N锟斤拷同硬锟饺的礦石锟酵巖石,锟斤拷锟斤拷锟介抗锟斤拷锟斤拷(qi锟斤拷ng)锟饺诧拷锟矫达拷锟斤拷250Mpa锟侥巖石,锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絚(di锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷却锟斤拷锟斤拷a(ch锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷,锟斤拷锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟饺撅拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷c(di锟斤拷n),锟斤拷 锟斤拷锟斤拷原锟斤拷锟斤拷 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷C(j锟斤拷)锟角斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絒锟絓(y锟斤拷n)锟斤拷(d锟斤拷ng)锟侥勶拷(d锟斤拷ng)锟紽锟斤拷锟斤拷锟节的匡拷锟斤拷锟斤拷锟絰锟絖(k锟斤拷i)锟教讹拷锟紽,锟斤拷使锟組(j锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷腔锟斤拷锟斤拷锟较诧拷锟斤拷锟斤拷艿锟斤拷D锟斤拷,锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟酵沖锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟矫讹拷锟斤拷锟介,锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷蠌锟斤拷锟斤拷锟角伙拷撞锟斤拷懦锟,锟斤拷 锟斤拷锟絞(sh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷(sh锟斤拷)锟斤拷
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷C(j锟斤拷) 锟斤拷
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷C(j锟斤拷)锟絍锟斤拷锟斤拷(y锟斤拷ng)锟斤拷锟节讹拷冶锟金、斤拷锟斤拷,锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷水電诧拷锟絋(m锟斤拷n)锟斤拷锟叫業(y锟斤拷)锟斤拷锟斤拷要锟絤锟斤拷锟节达拷锟斤拷锟斤拷N锟斤拷同硬锟饺的礦石锟酵巖石,锟斤拷锟斤拷锟介抗锟斤拷锟斤拷(qi锟斤拷ng)锟饺诧拷锟矫达拷锟斤拷250Mpa锟侥巖石,锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絚(di锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷却锟斤拷锟斤拷a(ch锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷,锟斤拷锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟饺撅拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷c(di锟斤拷n),锟斤拷
锟斤拷锟斤拷原锟斤拷锟斤拷
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷C(j锟斤拷)锟角斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絒锟絓(y锟斤拷n)锟斤拷(d锟斤拷ng)锟侥勶拷(d锟斤拷ng)锟紽锟斤拷锟斤拷锟节的匡拷锟斤拷锟斤拷锟絰锟絖(k锟斤拷i)锟教讹拷锟紽,锟斤拷使锟組(j锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷腔锟斤拷锟斤拷锟较诧拷锟斤拷锟斤拷艿锟斤拷D锟斤拷,锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟酵沖锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟矫讹拷锟斤拷锟介,锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷蠌锟斤拷锟斤拷锟角伙拷撞锟斤拷懦锟,锟斤拷
锟斤拷锟絞(sh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷(sh锟斤拷)锟斤拷
锟斤拷號(h锟斤拷o)規(gu锟斤拷)锟斤拷 | 锟給锟较口岋拷锟饺o拷mm锟斤拷 | 锟給锟斤拷锟絯锟斤拷锟饺o拷mm锟斤拷 | 锟斤拷锟较口岋拷锟饺o拷mm) | 锟斤拷锟斤拷锟紽直锟斤拷锟斤拷mm锟斤拷 | 锟斤拷锟较匡拷锟絳(di锟斤拷o)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷mm锟斤拷 | 處锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷t/h锟斤拷 | 電機(j锟斤拷)锟斤拷锟绞o拷kw锟斤拷 | 锟紺(j锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷t锟斤拷 |
PXZ-900/130 | 900 | 750 | 130 | 1650 | 130-160 | 625-770 | 210 | 142.3 |
PXZ-900/170 | 900 | 750 | 170 | 1650 | 170-190 | 815-910 | 210 | 141.8 |
PXZ-1200/160 | 1200 | 1000 | 160 | 2000 | 160-190 | 1250-1480 | 315/400 | 231.2 |
PXZ-1200/210 | 1200 | 1000 | 210 | 2000 | 200-220 | 1560-1720 | 315/400 | 228.8 |
PXZ-1400/170 | 1400 | 1200 | 170 | 2200 | 170-200 | 1750-2060 | 400/430 | 309.8 |
PXZ-1400/220 | 1400 | 1200 | 220 | 2200 | 210-230 | 2160-2370 | 400/430 | 309 |
PXZ-1600/180 | 1600 | 1350 | 180 | 2500 | 180-210 | 2400-2800 | 640 | 481 |
PXZ-1600/230 | 1600 | 1350 | 230 | 2500 | 220-240 | 2800-3200 | 640 | 484 |
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷KG锟斤拷
規(gu锟斤拷)锟斤拷锟斤拷號(h锟斤拷o) | 锟斤拷要锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷t) | ||||||||
锟紺(j锟斤拷)锟斤拷锟斤拷 | 锟組锟斤拷锟斤拷 | 锟叫硷拷锟絯锟斤拷 | 锟紸锟紽锟斤拷 | 偏锟斤拷锟阶诧拷 | 锟斤拷锟斤拷(d锟斤拷ng)锟斤拷 | 原锟斤拷(d锟斤拷ng)锟斤拷 | 锟酵缸诧拷 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟 | |
PXZ-900/130 | 28 | 29 | 34 | 23 | 4 | 5 | 4.6 | 3.6 | 24 |
PXZ-900/170 | 28 | 29 | 34.7 | 23 | 23 | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 24 |
PXZ-1200/160 | 40 | 39 | 71 | 42 | 42 | 8 | 7 | 6 | 33 |
PXZ-1200/210 | 40 | 39 | 70 | 42 | 42 | 8.2 | 7 | 6 | 33 |
PXZ-1400/170 | 55 | 56 | 93 | 59 | 59 | 10 | 7.5 | 9 | 45 |
PXZ-1400/220 | 55 | 56 | 94 | 59 | 59 | 10 | 7.5 | 9 | 45 |
PXZ-1600/180 | 66 | 75 | 170 | 89 | 89 | 11 | 8 | 12 | 73 |
PXZ-1600/230 | 66 | 75 | 170 | 89 | 89 | 11 | 8 | 12 | 73 |
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷C(j锟斤拷)锟斤拷锟轿尺寸(mm锟斤拷
锟斤拷號(h锟斤拷o) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M |
PXZ-900/130 | 4060 | 5130 | 1730 | 5555 | 1475 | 2400 | 3935 | 370 | 2720 | 6450 |
PXZ-900/170 | ||||||||||
PXZ-1200/160 | 4670 | 6264 | 1840 | 6478 | 1600 | 2700 | 5260 | 500 | 3090 | 8350 |
PXZ-1200/210 | ||||||||||
PXZ-1400/170 | 5360 | 6730 | 2070 | 7260 | 1980 | 3200 | 5400 | 500 | 3272 | 8700 |
PXZ-1400/220 | ||||||||||
PXZ-1600/180 | 6200 | 7650 | 2320 | 8225 | 2255 | 3600 | 5696 | 650 | 3742 | 9150 |
PXZ-1600/230 |